| 形式サイズ | DM903 | DM904 | DM906 | DM908 | DM910 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出入力軸間寸法 | [mm] | 32 | 45 | 60 | 80 | 100 | 
| 出力中空径 | [mm] | φ18 | φ35 | φ62 | φ86 | φ115 | 
| 減速比 | i | 15 | 16 | 20 | 20 | 24 | 
| 静定格トルク | Ts [N・m] | 125 | 230 | 380 | 909 | 1282 | 
| 起動停止上限トルク | Tu [N・m] | 63 | 117 | 155 | 372 | 547 | 
| 動定格トルク(許容平均出力回転時) | Top [N・m] | 29 | 57 | 78 | 186 | 293 | 
| 許容平均出力回転数 | nm max [rpm] | 60 | 55 | 50 | 50 | 40 | 
| 許容最高出力回転数 | nm max [rpm] | 80 | 70 | 60 | 60 | 50 | 
| 入力軸換算慣性モーメント | J [kg・m²×10⁻⁴] | 0.71 | 1.73 | 2.55 | 9.54 | 12.6 | 
| 許容ラジアル荷重 | Pr Max [N] | 740 | 840 | 1600 | 3200 | 3600 | 
| 許容アキシアル荷重 | Pr Max [N] | 1100 | 1200 | 2000 | 4000 | 4500 | 
| 許容モーメント荷重 | Mmean max [N・m] | 40 | 60 | 99 | 272 | 384 | 
| 割出精度 | [arc-sec] | 120 | 90 | 60 | 40 | 40 | 
| 繰返精度 | [arc-sec] | 20 | 20 | 14 | 10 | 10 | 
| 入力軸の許容ラジアル荷重 | [N] | 247.5 | 247.5 | 410 | 880 | 1360 | 
| 入力軸摩擦トルク | [N・m] | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 1.5 | 
- ■機種、動作パターン、モータの選定および周辺機器接続などの技術検討に関しては当社専任エンジニアまでご相談ください。
 - ■仕様、寸法は予告なく変更となる場合があります。
 

              
                
                
                


