| 型式サイズ | GTB40 | GTB63 | GTB80 | GTB100 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 入出力軸間寸法 | [mm] | 40 | 63 | 80 | 100 | ||||
| 出力中空径 | [mm] | φ25 | φ50 | φ75 | φ85 | ||||
| 減速比 | i | 45 | 15 | 60 | 20 | 60 | 20 | 60 | 20 | 
| 静定格トルク | Ts [N・m] | 176 | 411 | 600 | 1341 | ||||
| 起動停止上限トルク | Tu [N・m] | 94 | 210 | 307 | 880 | ||||
| 許容平均出力回転数 | nm max [rpm] | 86 | 86 | 55 | 55 | 50 | 50 | 45 | 45 | 
| 許容最高出力回転数 | nu max [rpm] | 100 | 100 | 70 | 70 | 60 | 60 | 50 | 50 | 
| モータ軸換算慣性モーメント | J [kg・m2x10-4] | 0.17 | 0.263 | 0.4 | 0.871 | 1.52 | 3.214 | 4.08 | 10.39 | 
| 理論バックラッシ | [sec.] | 25 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | 0 | 
| 許容アキシアル荷重 | Pa max [N] | 1100 | 1850 | 3632 | 4100 | ||||
| 許容ラジアル荷重 | Pr max [N] | 740 | 1500 | 3100 | 3420 | ||||
| 許容モーメント荷重 | Pmean max [N・m] | 40 | 85 | 226 | 313 | ||||
| 平均効率 | % | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | 
| 標準潤滑方式 | グリス | グリス | グリス | グリス | |||||
| 本体重量(モータ無し) | [kg] | 3.5 | 3.3 | 6.2 | 5.9 | 14.1 | 12.9 | 25.2 | 24.3 | 































